京教高〔2006〕22号附件2:
一级指标 | 二级指标 | 指标内涵及相关主要观测点 | 分值 |
实验教学 | 教学理念 与 改革思路
| ★①学校教学指导思想明确,以人为本,促进学生知识、能力、素质协调发展,重视实验教学,相 关政策配套落实 | 4分 |
②实验教学改革和实验室建设思路清晰、规划合理、方案具体,适用性强,效果良好 | 3分 | ||
③实验教学定位合理,理论教学与实验教学统筹协调,安排适当 | 3分 | ||
教学体系 与 教学内容
| ★①建立与理论教学有机结合,以能力培养为核心,分层次的实验教学体系,涵盖基本型实验、综合 设计型实验、研究创新型实验等 | 3分 | |
②教学内容注重传统与现代的结合,与科研、工程和社会应用实践密切联系,融入科技创新和实验 教学改革成果,实验项目不断更新 | 3分 | ||
③实验教学大纲充分体现教学指导思想,教学安排适宜学生自主选择 |
2分 | ||
④实验教材不断改革创新,有利于学生创新能力培养和自主训练 | 2分 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内涵及相关主要观测点 | 分值 |
实验教学
| 教学方法 与 教学手段
| ①重视实验技术研究,实验项目选择、实验方案设计有利于启迪学生科学思维和创新意识 | 3分 |
★②改进实验教学方法,建立以学生为中心的实验教学模式,形成以自主式、合作式、研究式为主 的学习方式 | 3分 | ||
③实验教学手段先进,引入现代技术,融合多种方式辅助实验教学 | 2分 | ||
④建立多元实验考核方法,统筹考核实验过程与实验结果,激发学生实验兴趣,提高实验能力 | 2分 | ||
教学效果 与 教学成果 | ★①教学覆盖面广,实验开出率高,教学效果好,学生实验兴趣浓厚,对实验教学评价总体优良 | 3分 | |
②学生基本知识、实验基本技能宽厚扎实,实践创新能力强,实验创新成果多,学生有正式发表的 论文或省部级以上竞赛奖等 | 2分 | ||
③承担省部级以上教学改革项目,成果突出 | 2分 | ||
④实验教学成果丰富,正式发表的高水平实验教学论文多,有获省部级以上奖的项目、课程、教材 | 2分 | ||
⑤有广泛的辐射作用 | 1分 | ||
实验队伍 | 队伍建设 | ①学校重视实验教学队伍建设,规划合理 | 3分 |
②政策措施得力,能引导和激励高水平教师积极投入实验教学 | 4分 | ||
③实验教学队伍培养培训制度健全落实,富有成效 | 3分 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内涵及相关主要观测点 | 分值 |
实验队伍 |
队伍状况 | ①实验教学中心负责人学术水平高,教学科研实践经验丰富,热爱实验教学,管理能力强,具有教授职称 | 2分 |
★②实验教学中心队伍结构合理,符合中心实际,与理论教学队伍互通,核心骨干相对稳定,形成动态平衡 | 3分 | ||
★③实验教学队伍教学科研创新能力强,实验教学水平高,积极参加教学改革、科学研究、社会应 用实践,广泛参与国内外同行交流 | 3分 | ||
④实验教学队伍教风优良,治学严谨,勇于探索和创新 | 2分 | ||
管理模式
| 管理体制
| ①实施校、院级管理,资源共享,使用效益高 | 3分 |
②实验教学中心主任负责制,中心教育教学资源统筹调配 | 2分 | ||
信息平台 | ①建立网络化实验教学和实验室管理信息平台 | 1分 | |
②具有丰富的网络实验教学资源 | 2分 | ||
③实现网上辅助教学和网络化、智能化管理 | 2分 | ||
运行机制 | ★①实验教学开放运行,保障措施落实得力,中心运行良好 | 2分 | |
②管理制度规范化、人性化,以学生为本 | 2分 | ||
③实验教学评价办法科学合理,鼓励教师积极投入和改革创新 | 2分 | ||
★④实验教学运行经费投入制度化 | 2分 | ||
⑤实验教学质量保证体系完善 | 2分 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内涵及相关主要观测点 | 分值 |
设备与 环境 | 仪器设备 | ★①品质精良,组合优化,配置合理,数量充足,满足现代实验教学要求 | 4分 |
②仪器设备使用效益高 | 4分 | ||
③改进、自制仪器设备有特色、教学效果好 | 2分 | ||
设备与 环境 | 维护运行 | ①仪器设备管理制度健全,运行效果好 | 1分 |
②维护措施得力,设备完好 | 2分 | ||
③仪器设备维护经费足额到位 | 2分 | ||
环境 与安全 | ①实验室面积、空间、布局科学合理,实现智能化 | 2分 | |
★②实验室设计、设施、环境体现以人为本,安全、环保严格执行国家标准,应急设施和措施完备 | 2分 | ||
③认真开展广泛的师生安全教育 | 1分 |
特色项目 | 实验教学中心在实验教学、实验队伍、管理模式、设备与环境等方面的改革与建设中做出的独特的、 富有成效的、有积极示范推广意义的成果。 | 10分 |
注:带★号的为核心观测点。